- Type : Dry Chemical Powder
- Class : ABC (Kayu, Plastik, Karet, Kertas, Minyak, Solar, Bensin dan Listrik)
- Fungsi : Ruangan Kantor dan Rumah
- Lulus Uji Laboratorium Dinas Pemadam DKI Jakarta
| DRY CHEMICAL POWDER STORED PRESSURE (CLASS A,B & C) |
| MODEL / | BERAT ISI | HARGA |
| TYPE | CAPACITY | (Rp) |
| AV - 10P | 1 KG | Rp 457,875 |
| AV - 25P | 2,5 KG | Rp 681,250 |
| AV - 35P | 3,5 KG | Rp 800,000 |
| AV - 45P | 4,5 KG | Rp 981,250 |
| AV - 60P | 6 KG | Rp 1,162,500 |
| AV - 90P | 9 KG | Rp 1,234,375 |
| AVM - 250P | 25 KG | Rp 9,321,875 |
| AVM - 500P | 50 KG | Rp 13,968,750 |
| AVM - 750P | 70 KG | Rp 16,356,250 |
| CARBON DIOXIDA ( CO 2 ) ( CLASS B & C ) | ||
| MODEL / | BERAT ISI | HARGA |
| TYPE | CAPACITY | (Rp) |
| VCO - 5 | 2,3 KG | Rp 1,468,750 |
| VCO - 7 | 3,2 KG | Rp 1,656,250 |
| VCO - 10 | 4,6 KG | Rp 2,093,750 |
| VCO - 15 | 6,8 KG | Rp 3,596,938 |
| VCO - 50 | 23 KG | Rp 11,562,500 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar